Până astăzi, 17 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienți vindecați și 2.286 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.
La Brăila, până astăzi sunt confirmate 352 de cazuri, conform raportării DSP. La acest moment, internați în spitalele brăilene sunt 88 de persoane confirmate cu COVID-19. De menționat că sunt și alți brăileni infectați cu COVID-19, care au fost testați în alte județe.
Totodată, până în prezent, la nivel național, 823 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 510 |
| 2. | Arad | 756 |
| 3. | Argeș | 1.758 |
| 4. | Bacău | 821 |
| 5. | Bihor | 720 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 673 |
| 7. | Botoșani | 1.091 |
| 8. | Brașov | 2.229 |
| 9. | Brăila | 352 |
| 10. | Buzău | 912 |
| 11. | Caraș-Severin | 137 |
| 12. | Călărași | 229 |
| 13. | Cluj | 825 |
| 14. | Constanța | 590 |
| 15. | Covasna | 351 |
| 16. | Dâmbovița | 1.113 |
| 17. | Dolj | 418 |
| 18. | Galați | 1.475 |
| 19. | Giurgiu | 319 |
| 20. | Gorj | 501 |
| 21. | Harghita | 408 |
| 22. | Hunedoara | 754 |
| 23. | Ialomița | 567 |
| 24. | Iași | 1.117 |
| 25. | Ilfov | 959 |
| 26. | Maramureș | 257 |
| 27. | Mehedinți | 315 |
| 28. | Mureș | 848 |
| 29. | Neamț | 1.034 |
| 30. | Olt | 448 |
| 31. | Prahova | 993 |
| 32. | Satu Mare | 82 |
| 33. | Sălaj | 127 |
| 34. | Sibiu | 735 |
| 35. | Suceava | 4.233 |
| 36. | Teleorman | 208 |
| 37. | Timiș | 693 |
| 38. | Tulcea | 222 |
| 39. | Vaslui | 275 |
| 40. | Vâlcea | 203 |
| 41. | Vrancea | 1.330 |
| 42. | Mun. București | 4.172 |
| 43. | – | 46 |
| TOTAL | 35.802 |
Până astăzi, 1.988 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre care 15 la spitalele din Brăila, 10 pacienți din Brăila, 4 transferați de la Galați și unul transferat de la Tulcea.
În intervalul 16.07.2020 (10:00) – 17.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 17 decese ( 11 bărbați și 6 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Botoșani, Buzău, Galați, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 799 noi cazuri de îmbolnăvire, dintre care 13 la Brăila.
La nivel național, pe secțiile de ATI, în acest moment, sunt internați 273 de pacienți.

