
Comisia de evaluare din cadrul ANAF – AFP Sector 1 a finalizat analiza rapoartelor de evaluare pentru bunurile confiscate în urma sentinței penale nr.888/A/08.08.2014, dosarul ICA, în care fostul lider al Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare.
Rapoartele de evaluare au vizat următoarele bunuri:
- teren intravilan în suprafață de 29.220,03 mp, situat în str. Gârlei 1D, sect. 1, București
- teren intravilan și clădire (P+3) în suprafață de 4.457mp, situat în str. Gârlei 1B, lot 1, sect. 1, București
- teren intravilan și clădire (P+8) în suprafață de 3.000 mp, situat în str. Gârlei 1B, lot 2, sect. 1, București
- teren intravilan și clădire în suprafață de 3.789 mp, situat în Șos. București-Ploiești, nr. 25-27, sect. 1, Bucureșt
La finalizarea analizei, Comisia de evaluare a procedat la corectarea în plus a valorilor cuprinse în rapoartele de evaluare după cum urmeaza:
Imobilul | Preț evaluator (euro) | Preț evaluator (RON) | Valoare corectată de comisie (euro) | Valoare corectată de comisie (RON) | Diferența în euro | Diferența în RON |
Str. Gârlei 1D, sect. 1, București | 10.000.000 | 45.000.000 | 10.400.000 | 46.592.000 | 400.000 | 1.592.000 |
Str. Gârlei 1B (P+3), sect. 1, București | 3.650.000 | 16.400.000 | 5.153.000 | 23.085.440 | 1.503.000 | 6.685.440 |
Str. Gârlei 1B (P+8), sect. 1, București | 8.400.000 | 37.700.000 | 11.200.000 | 50.176.000 | 2.800.000 | 12.476.000 |
Șos. București-Ploiești, nr. 25-27, sect. 1, București | 3.400.000 | 15.300.000 | 5.829.000 | 26.113.920 | 2.429.000 | 10.813.920 |
TOTAL | 25.450.000 | 114.400.000 | 32.582.000 | 145.967.360 | 7.132.000 | 31.567.360 |
Informațiile au fost publicate de ANAF pe site-ul propriu, iar rapoartele finale urmează să fie înaintate către MFP care are calitatea de proprietar al acestor bunuri.