
Romania a dat cu piciorul sansei de a prinde barajul de calificare pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Brazilia 2014, dupa ce a pierdut, scor 2-0 (1-0), partida cu Turcia, de pe Arena Nationala. Au marcat Burak Yilmaz (22) si Mevlut Erdinc (90+5 ). In urma acestui rezultat, tricolorii sunt la mana rezultatelor, Ungaria si Turcia trecand peste echipa lui Victor Piturca in clasamentul Grupei D, unde Olanda este deja calificata. Cea de-a doua echipa din Europa care are asigurate biletele pentru Brazilia este Italia, care are un avans de 7 puncte in fata Bulgariei si mai sunt de jucat doar doua etape.
Cu un picior si jumatate in Brazilia mai sunt Germania, Belgia si Elvetia, care mai au nevoie de un punct in ultimele doua jocuri pentru a-si asigura biletele la Campionatul Mondial din 2014. Romania, care inaintea meciului cu Turcia era principal favorita la accederea la baraj din grupa D, a ajuns acum cu sansa a treia si mai spera ca Olanda nu va lasa garda jos si va invinge Ungaria si va incurca Turcia, iar echipa lui Piturca sa castige in Andora si acasa cu Estonia.
Celelalte rezultate inregistrate marti, in preliminariile europene au fost:
| Rusia | 3 – 1 | Israel | ||||
| Lituania | 2 – 0 | Liechtenstein | ||||
| Armenia | 0 – 1 | Danemarca | ||||
| Kazakhstan | 0 – 1 | Suedia | ||||
| Georgia | 0 – 1 | Finlanda | ||||
| Norvegia | 0 – 2 | Elvetia | ||||
| Malta | 1 – 2 | Bulgaria | ||||
| România | 0 – 2 | Turcia | ||||
| Luxemburg | 3 – 2 | Irlanda de Nord | ||||
| Slovacia | 1 – 2 | Bosnia & Herzegovina | ||||
| Andorra | 0 – 2 | Olanda | ||||
| Cipru | 0 – 2 | Slovenia | ||||
| Macedonia | 1 – 2 | Sco?ia | ||||
| Ungaria | 5 – 1 | Estonia | ||||
| Austria | 1 – 0 | Irlanda | ||||
| Grecia | 1 – 0 | Letonia | ||||
| Insulele Feroe | 0 – 3 | Germania | ||||
| Italia | 2 – 1 | Cehia | ||||
| San Marino | 1 – 5 | Polonia | ||||
| Tara Galilor | 0 – 3 | Serbia | ||||
| Ucraina | 0 – 0 | Anglia | ||||
| Belarus | 2 – 4 | Franta | ||||
| Islanda | 2 – 1 | Albania |
Clasamentele grupelor la zi:
| 1. | Belgia | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:2 | 22 | |
| 2. | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 | |
| 3. | Serbia | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | 11 | |
| 4. | Scotia | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 8 | |
| 5. | Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 | |
| 6. | Tara Galilor | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:19 | 6 | |
|
Grupa A |
||||||||
| 1. | Italia | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:5 | 20 | |
| 2. | Bulgaria | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:6 | 13 | |
| 3. | Danemarca | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 | |
| 4. | Cehia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 | |
| 5. | Armenia | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:10 | 9 | |
| 6. | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:18 | 3 | |
|
Grupa C |
||||||||
| 1. | Germania | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:7 | 22 | |
| 2. | Suedia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 17 | |
| 3. | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:8 | 14 | |
| 4. | Irlanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 | |
| 5. | Kazakhstan | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:17 | 4 | |
| 6. | Insulele Feroe | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:25 | 0 | |
|
Grupa D |
||||||||
| 1. | Olanda | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:4 | 22 | |
| 2. | Ungaria | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | 14 | |
| 3. | Turcia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | 13 | |
| 4. | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 13 | |
| 5. | Estonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:16 | 7 | |
| 6. | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:24 | 0 | |
|
Grupa E |
||||||||
| 1. | Elvetia | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:5 | 18 | |
| 2. | Islanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 13 | |
| 3. | Slovenia | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:10 | 12 | |
| 4. | Norvegia | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | |
| 5. | Albania | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 | |
| 6. | Cipru | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 | |
|
Grupa F |
||||||||
| 1. | Rusia | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:4 | 18 | |
| 2. | Portugalia | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 17 | |
| 3. | Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:12 | 12 | |
| 4. | Irlanda de Nord | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 5. | Luxemburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:19 | 6 | |
| 6. | Azerbaijan | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:10 | 5 | |
|
Grupa G |
||||||||
| 1. | Bosnia & Herzegovina | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:5 | 19 | |
| 2. | Grecia | 8 | 6 | 1 | 1 | 9:4 | 19 | |
| 3. | Slovacia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 | |
| 4. | Lituania | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | 8 | |
| 5. | Letonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 | |
| 6. | Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | 2 | |
|
Grupa H |
||||||||
| 1. | Anglia | 8 | 4 | 4 | 0 | 25:3 | 16 | |
| 2. | Ucraina | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:4 | 15 | |
| 3. | Muntenegru | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:8 | 15 | |
| 4. | Polonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:9 | 13 | |
| 5. | Moldova | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:15 | 5 | |
| 6. | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:43 | 0 | |
|
Grupa I |
||||||||
| 1. | Spania | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 | |
| 2. | Fran?a | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 | |
| 3. | Finlanda | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 | |
| 4. | Georgia | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 5 | |
| 5. | Belarus | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | 4 |
