Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că suma totală autorizată la plată până la data de 10 noiembrie 2017, reprezentând avans aferent Campaniei 2017, este de 902,17 milioane euro. Suma este acordată pentru un număr de 735.091 fermieri care au depus Cerere unică de plată, reprezentând 88,8% din numărul de fermieri eligibili la plata pentru avans pentru Campania 2017.
La nivelul județului Brăila au fost depuse 14.277 de cereri, dintre care 29 nu au fost eligibile. Din numărul total de cereri depuse, 1358 au fost doar pe zootehnie, care nu se plătesc în avans. Până la data de 10 noiembrie 2017 au fost autorizate la plată un număr de 11990 cereri, reprezentând 93% din numărul de cereri eligibile la plata avansului.
În tabelul următor este prezentată Situația fermierilor autorizați la plată, pe județe, cu precizarea că fermierii eligibili pentru avans ce nu au fost autorizați până la această dată, respectiv 92.852 fermieri, vor fi autorizați la plată în perioada următoare.
| Centrul Judetean APIA | Numar cereri depuse in campania 2017 | Numar cereri neeligibile | Numar cereri doar zootehnie ce nu se platesc la avans | Numar cereri (din care au fost excluse cererile neeligibile si cele de zootehnie) |
Numar cereri autorizate | Procent cereri autorizate/cereri din care au fost excluse cererile neeligibile si cele de zootehnie (%) |
| Alba | 23,030 | 464 | 976 | 21,590 | 18,576 | 86.0% |
| Arges | 23,082 | 153 | 1475 | 21,454 | 20,567 | 95.9% |
| Arad | 21,593 | 160 | 1115 | 20,318 | 18,634 | 91.7% |
| Bucuresti | 681 | 20 | 0 | 661 | 578 | 87.4% |
| Bacau | 19,229 | 131 | 1130 | 17,968 | 17,153 | 95.5% |
| Bihor | 37,428 | 615 | 1713 | 35,100 | 30,008 | 85.5% |
| Bistrita | 31,670 | 372 | 760 | 30,538 | 25,810 | 84.5% |
| Braila | 14,277 | 29 | 1358 | 12,890 | 11,990 | 93.0% |
| Botosani | 35,214 | 300 | 2396 | 32,518 | 27,881 | 85.7% |
| Brasov | 16,073 | 73 | 1429 | 14,571 | 12,874 | 88.4% |
| Buzau | 20,153 | 141 | 1644 | 18,368 | 17,648 | 96.1% |
| Cluj | 30,987 | 608 | 886 | 29,493 | 25,458 | 86.3% |
| Calarasi | 6,682 | 20 | 690 | 5,972 | 5,943 | 99.5% |
| Caras | 19,440 | 379 | 323 | 18,738 | 16,456 | 87.8% |
| Constanta | 10,952 | 51 | 914 | 9,987 | 8,953 | 89.6% |
| Covasna | 13,021 | 96 | 899 | 12,026 | 10,739 | 89.3% |
| Dambovita | 24,607 | 614 | 830 | 23,163 | 20,075 | 86.7% |
| Dolj | 38,118 | 634 | 1625 | 35,859 | 31,499 | 87.8% |
| Gorj | 18,509 | 864 | 2038 | 15,607 | 13,205 | 84.6% |
| Galati | 19,695 | 267 | 889 | 18,539 | 17,145 | 92.5% |
| Giurgiu | 12,955 | 292 | 368 | 12,295 | 10,574 | 86.0% |
| Hunedoara | 18,009 | 286 | 315 | 17,408 | 14,431 | 82.9% |
| Harghita | 26,520 | 417 | 988 | 25,115 | 20,725 | 82.5% |
| Ilfov | 2,457 | 35 | 239 | 2,183 | 2,002 | 91.7% |
| Ialomita | 9,707 | 36 | 469 | 9,202 | 8,553 | 92.9% |
| Iasi | 24,049 | 196 | 1679 | 22,174 | 19,550 | 88.2% |
| Mehedinti | 22,668 | 245 | 996 | 21,427 | 19,036 | 88.8% |
| Maramures | 34,875 | 313 | 1541 | 33,021 | 28,384 | 86.0% |
| Mures | 26,022 | 359 | 1171 | 24,492 | 20,790 | 84.9% |
| Neamt | 25,981 | 297 | 2373 | 23,311 | 22,107 | 94.8% |
| Olt | 32,472 | 556 | 871 | 31,045 | 27,938 | 90.0% |
| Prahova | 10,607 | 101 | 1055 | 9,451 | 8,512 | 90.1% |
| Sibiu | 14,206 | 132 | 1101 | 12,973 | 11,407 | 87.9% |
| Salaj | 22,913 | 390 | 1141 | 21,382 | 17,952 | 84.0% |
| Satu Mare | 18,820 | 123 | 593 | 18,104 | 16,266 | 89.8% |
| Suceava | 48,425 | 543 | 1980 | 45,902 | 41,621 | 90.7% |
| Tulcea | 9,976 | 48 | 823 | 9,105 | 8,028 | 88.2% |
| Timis | 18,415 | 87 | 528 | 17,800 | 16,336 | 91.8% |
| Teleorman | 18,191 | 107 | 1459 | 16,625 | 15,200 | 91.4% |
| Valcea | 19,710 | 310 | 1692 | 17,708 | 16,746 | 94.6% |
| Vrancea | 22,585 | 175 | 1024 | 21,386 | 19,298 | 90.2% |
| Vaslui | 21,860 | 168 | 1218 | 20,474 | 18,443 | 90.1% |
| Total | 885,864 | 11,207 | 46,714 | 827,943 | 735,091 | 88.8% |
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, plățile în avans se acordă în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017.
Mentionam faptul ca in conformitate cu art.75, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plățile din cadrul schemelor de sprijin se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor.
