Sâmbătă, 20 mai, pe terenul din comuna Cazasu se vor desfășura acțiunile de selecție din etapa Interjudețeană Brăila-Galați a jucătorilor de fotbal născuți în anii 2010, 2011 și 2012. Selecția va fi făcută din jucători de la ambele selecționate de către o comisie tehnică formată din antrenori din Brăila și Galați, alături de referentul zonal al FRF, Cristea Rusu. Din comisia de la Brăila fac parte Bogdan Grigore, Nicușor Baldovin și Laurențiu Ivan.
De la ora 10.30, se va juca meciul dintre selecționalele județelor Brăila și Galați pentru copii născuți în anul 2010. Meciul se va desfășura cu echipe de 8+1, pe durata a două reprize a câte 40 de minute. Selecționata fiecărui județ este compusă din câte 23 de jucători, din care vor fi selecționați 20.
Lotul AJF Brăila este format din următorii jucători:
NR | NUMELE ȘI PRENUMELE | Postul | Clubul |
1. | COMAN RARES | P | AS.KINDRE |
2. | SLOATA MIHAI | P | ACS.BLUE STARS |
3. | TUDOR MATEI | FDR. | ACS.BLUE STARS |
4. | GURGU BOGDAN | Fdr | AFC.1919 DACIA U. |
5. | MARIN OVIDIU | FC | ACS.BLUE STARS |
6. | BĂLȚAT ALEX | FST. | AS.LANURILE |
7. | NASTASE ROBERT | FC/ST | CS.LUCEAFARUL |
8. | DUȚU IANIS | FC | AS.KINDER |
P9. | COȘNEANU ADRIAN | MDR/ST | ACS.BLUE STARS |
10. | TOADER STEFAN | MDR | AFC.1919 DACIA U. |
11. | IVANOV CRISTI | MDR/C | ACS.BLUE STARS |
12. | TANASE RARES | MC | ACS.BLUE STARS |
13. | VELIOTI IANIS | MC | ACS.BLUE STARS |
14. | ILIE DAVID | MC | AFC.1919 DACIA U. |
15. | NISIPEANU RAZVAN | MC | CS.LUCEAFARUL |
16. | LEAUTA DAVID | MST/AT | AS.KINDER |
17. | BADEA PATRICK | MST/DR | AS.KINDER |
18. | DUMITRU LEONARD | MST | AS.LANURILE |
19. | ILIESCU EDI | AT | ACS.BLUE STARS |
20. | C-TIN AYAN | AT. | ACS.BLUE STARS |
21. | NECULA SEBASTIAN | AT | AS.KINDER |
22. | ALDEA CATALIN | AT | CS.LUCEAFARUL |
23. | DRAGNEA COSMIN | MC/AT | SPORTUL CHISCANI |
De la ora 12.30, se va juca meciul dintre selecționatele AJF Brăila și AJF Galați pentru copii născuți în anul 2011. Meciul se va juca cu echipe formate de 7 jucători de câmp și un portar pe durata a două reprize a câte 30 de minute, pe parcursul cărora vor evolua toți cei 23 de jucători convocați la fiecare selecționată. La final, comisia de selecție va selecționa 18 jucători pentru faza următoare.
Lotul Brăilei este format din următorii jucători:
NR | NUMELE ȘI PRENUMELE | Postul | Clubul |
1. | GEAMBAȘU COSMIN | P | CS.LUCEAFĂRUL |
2. | CIULEA MIHAI | P | AS.KINDER |
3. | ZECA IANIS | FDR. | AFC.1919 DACIA U. |
4. | IONESCU DAVID | Fdr/st | AS.KINDER |
5. | ARMENCIU DAN | FST. | AS.KINDER |
6. | OLTEANU ANDREI | FST. | CS.LUCEAFĂRUL |
7. | CHIROVAN ALEXANDRU | MDR. | AS.KINDER |
8. | RADU ALEXANDRU | Mdr./st | ACS.BLUE STARS |
P9. | COADA DARIUS | MC. | CS.LUCEAFĂRUL |
10. | IOSOFACHE ȘTEFĂNUȚ | MC | AFC.1919 DACIA U. |
11. | IGNATENCU ROBERT | MST. | AS.KINDER |
12. | COSTACHE ANDREI | MC | AFC.1919 DACIA U. |
13. | KATI METIN | AT. | AS.KINDER |
14. | MATEI COJOCARU | AT. | ACSC.CAZASU |
15. | HULPARU ALEXANDRU | AT. | AFC.1919 DACIA U. |
16. | STĂNILĂ ȘTEFAN | MC/ST | CS.LUCEAFĂRUL |
17. | SÂRBU IULIAN | AT | AS.LANURILE |
18. | GAGU RAREȘ | MC | AS.KINDER |
19. | TUDOR IONUȚ | MC | ACS.BLUE STARS |
20. | MOROIANU DARIUS | AT. | AFC.1919 DACIA U. |
21. | TUREAC MATEI | MDR. | AS.KINDER |
22. | VARJAN DAVID | MST | AFC.1919 DACIA U. |
23. | MOCANU MARIO | P | ACSC.CAZASU |
De la ora 14.30 va avea loc meciul dintre selecționatele copiilor născuți în anul 2012 din cele două județe. Meciul se va juca cu echipe de 6+1 pe durata a două reprize a câte 30 de minute. la final vor fi selecționați 16 jucători.
Lotul Brăilei este compus din următorii jucători:
NR | NUMELE ȘI PRENUMELE | Postul | Clubul |
1. | GAVRILA LUCA | P | AS.KINDER |
2. | DOBRE ANDREI | P | ACSC.CAZASU |
3. | MÎNDRILĂ DARIUS | FDR. | AS.KINDER |
4. | DRĂGAN TEODOR | Fdr/st | AS.KINDER |
5. | SIMION ANDREI | FST. | AS.KINDER |
6. | MAVRODIN DAVID | FST. | ACS.BLUE STARS |
7. | GROZEA MATEI | MDR. | AS.KINDER |
8. | DICIANU MATEI | MDR. | AS.KINDER |
P9. | DARIUS ILIE | MC. | ACSC.CAZASU |
10. | TIMOFEER RAREȘ | MC | CS.LUCEAFĂRUL |
11. | CONSTANTIN RAUL | MST. | AS.LANURILE |
12. | CĂLDĂRARU FLAVIUS | MST. | ACSC.CAZASU |
13. | BALDOVIN MATEI | AT. | CS.LUCEAFĂRUL |
14. | ȘERBAN ALIN | AT. | AS.KINDER |
15. | DARIUS RAȚĂ | AT. | ACSC.CAZASU |
16. | COSTIANU MARIO | MDR. | CS.LUCEAFĂRUL |
17. | GHEORGHE RAREȘ | FDR | ACSC.CAZASU |
18. | BUDAȘ PAUL | MST. | AS.KINDER |
19. | MĂZĂREANU MATEI | MC | CS.LUCEAFĂRUL |
20. | ANDREI NICA | FC | ACSC.CAZASU |
21. | NEGOITA ERIC | P | ACS.BLUE STARS |
22. | GABRIEL IORDACHE | P | ACSC.CAZASU |
23. | FADEI SERGIU | FDR | CS.LUCEAFARUL |