Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila a organizat un Concurs local de proiecte în cadrul Programului Naţional „România în Mişcare” 2018, subprogramul P 5.1. „Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive”.
Programului Naţional „România în Mişcare” 2018 este un program alcătuit din trei subprograme: Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive; Calendar competiţional şcolar și Sport pentru sănătate.
Depunerea dosarelor de concurs s-a făcut în perioada 14-20 august 2018, iar evaluarea propunerilor de proiecte s-a făcut în perioada 27-30 august 2018.
Rezultatele finale la concursul local de proiecte în cadrul Programului Național „România în Mișcare – 2018”:
| Nr. Crt. | Denumire proiect | Aplicant | Punctaj(*) | Suma aprobata de la MTS (lei) |
| 1 | Trofeul „Centenar 2018” – Campionat national individual de tenis de masa | Clubul Sportiv „Activ TT” Braila | 79,25 | 5439 |
| 2 | „ANIVERSAREA CENTENARULUI PRIN ATLETISM” | Asociatia Judeteana de Atletism Braila | 73,50 | 7776 |
| 3 | „HANDBAL CU ZAMBETUL PE BUZE” | Asociatia Sportiva Clubul Sportiv „Alexandru 2012” | 84,25 | 8100 |
| 4 | Romania 100 – „Handbal pentru toti” | Handbal Club „Dunarea” Braila | 74,25 | 9000 |
| 5 | „Cupa Centenara a Prieteniei” | Asociatia Clubul Sportiv pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice „Special Friends” Braila | 79,50 | 9000 |
| 6 | „PRIMUL PAS SPRE PERFORMANTA IN VOLEIUL BRAILEAN” | Asociatia Clubul Sportiv „Sport Plus”Braila | 75,00 | 9000 |
Punctajul minim necesar pentru aproparea proiectului a fost de 60 puncte.
