Consilierii județeni au aprobat în ședința din 30 aprilie 2026 Bugetul Județului pentru anul 2026, unul mai diminuat față de anul trecut cu aproximativ 26 de milioane de euro.
Veniturile bugetului local al Județului Brăila, ce urmează a fi încasate in anul 2026 sunt în suma de 317.217 83 mii lei, din care 111.430,50 mii lei sunt venituri proprii. Din acest buget, cheltuielile pentru Secțiunea de funcționare sunt de 199.009,00 mii lei, iar pentru Secțiunea de dezvoltare au fost alocați 118.208,83 mii lei.
Președintele CJ Brăila a prezentat pe scurt principalele alocări bugetare pentru anul 2026. Astfel, la secțiunea de funcționare, pentru sănătate au fost alocați 17.000,00 mii lei, iar pentru Cultura, recreere si religie au fost alocați 47.527,00 mii lei, dintre care 5.485,00 mii lei pentru Biblioteca Județeană Panait Istrati, 4.233,00 mii lei pentru Centrul Județean pentru Conservarea pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Brăila, 3.186,00 mii lei pentru Filarmonica Lyra George Cavadia, 11.374,OO mii lei pentru Muzeul Brăilei Carol I, 3.040,00 mii lei pentru Școala Populară de Arte Vespasian Lungu. Pentru Sala Polivalenta ”Danubius” Brăila a fost alocată suma de 1.789.000 lei, pentru Patinoarul artificial a fost alocată suma de 200 mii lei, iar pentru HC Dunărea Brăila suma de 16 milioane de lei, în timp ce pentru Programe sportive (Legea nr.69/2000) a fost alocată suma de 2 milioane de lei.
La sfârșitul anului 2025, Consiliul Județean Brăila a înregistrat un excedent în valoare de 115.140,96 mii lei, din care, pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se utilizează suma de 99.889,92 mii lei.
Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar poate fi utilizat și pentru acoperirea temporară a golurilor de casa provenite din decalajele dintre venituri și cheltuieli ale secțiunii de funcționare și dezvoltare, drept pentru care în anul 2026 din excedentul bugetului local să se aloce suma de 10.000,00 mii lei.
În cadrul bugetului aprobat a fost prezentată și lista cotizațiilor finanțate din bugetul propriu al județului Brăila pe anul 2026:
| Nr.crt. | EXPLICATII | CAPITOL | SUMA mii lei | ||||||
| COTIZATII SECTIUNE FUNCTIONARE | 51.02 | 4.761,00 | |||||||
| 1. | Cotizatie a Asociatiei Grupul pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului | 100,00 | |||||||
| 2. | Cotizatie Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania | 3,16 | |||||||
| 3. | Cotizatie Asociatia C.I.D.I.E.D.D. Braila | 400,00 | |||||||
| 4. | Cotizatie Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania | 1,00 | |||||||
| 5 | Cotizatie Asociatia Arhitectilor Sefi de Judete | 1,00 | |||||||
| 6. | Cotizatie UNCJR | 126,11 | |||||||
| 7. | Cotizatie Asociatia Secretarilor de Judete | 0,80 | |||||||
| 8. | Cotizatie Agentia de Dezvoltare Regionala SUD-EST | 700,00 | |||||||
| 9. | Cotizatie ADI DUNAREA | 755,5 | |||||||
| 10. | Cotizatie ECO DUNAREA | 648,43 | |||||||
| 11. | Cotizatie Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SudEst pentru Situatii de Urgenta | 25,00 | |||||||
| 12. | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC IN ZONA DE EST-SUD JUDETELE GALATI, BRAILA, IALONITA , CALARASI | 1.000,00 | |||||||
| 13. | ASOCIATIA DE COOPERARE SI PARTENERIAT LOCAL PENTRU DEZVOLTAREA STATIUNII LACUL SARAT | 1.000,00 | |||||||
| COTIZAȚII | 67.02 | 16.000,00 | |||||||
| 1. | Cotizatie Asociatia Handbal Club Dunarea Braila | 16.000,00 | |||||||
Valoarea fiecărei cotizații poate fi modificată în urma comunicărilor primite de la fiecare Asociație.
Totodată, a fost aprobată și anexa cu numărul de personal și fondul salariilor de baza aferent aparatului de specialitate al Consiliului Județean și instituțiilor publice subordonate, pentru anul 2026:
| Nr. Crt. | INSTITUTIA | Numar de personal aprobat | Fond de salarii de baza -mii lei- |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Consiliul Judetean Braila | 159 | 22.651,00 |
| 2 | Biblioteca Judeteana „Panait Istrati’ ‘Braila | 59 | 4.258,50 |
| 3 | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Co ilului Braila | 762 | 36.765,00 |
| 4 | Serviciul Judetean de Evidenta a Persoanelor Braila | 21 | I .693,OO |
| 5 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Braila | 2348 | 193.636,40 |
| 6 | Spitalul de Pneumoftiziologie Braila | 216 | 29.966.80 |
| 7 | Muzeul Brailei „ Carol I” | 63 | 4.849,30 |
| 8 | Scoala Populara de Arte si Meserii „Vespasian Lun ” Braila | 32 | 2.102,00 |
| 9 | Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila | 24 | 1.752,00 |
| 10 | Filarmonica Lyra – George Cavadia Braila | 24 | 1.702,00 |
| 11 | Clubul Sportiv „Dunarea„ Braila | 6 | 0,00 |
Proiectul a trecut cu 23 de voturi ”pentru” (ale consilierilor PSD și AUR) și 5 voturi ”împotrivă” (ale consilierilor PNL). De la votul acestui proiect au lipsit consilierii Alexandru Bucălău și Mihai Mocanu (ambii PNL), iar consiliera Cici Mihaela Bolovan a demisionat din funcția de consilier județean, din motive personale. k,iuoLiberalii au fost nemulțumiți de răspunsurile primite la întrebările lor.
