Conform informațiilor furnizate de ISU Dunărea Brăila, doar 1.192 de locuri sunt disponibile în adăposturile de protecție civilă din municipiul Brăila, în timp ce în localitățile din județ nu este niciunul funcțional. Alte 142 de adăposturi, dintre care 139 în municipiu, două în Ianca și unul în Măxineni, nu sunt operaționale. În cele 14 adăposturi funcționale se pot adăposti. Din cele 14 adăposturi, 7 sunt publice și alte șapte sunt private, amplasate în cadrul unor companii sau centre medicale.
Cele șapte adăposturi publice pot adăposti în total 490 de persoane și sunt situate la subsolul unor blocuri din cartierul Viziru III din municipiu. Cele șapte adăposturi private au o capacitate totală de 702 persoane. În cele șapte adăposturi publice se pod adăposti câte 70 de persoane. Acestea se află la subsolul blocurilor Bl. B2, sc. 6; Bl. B3, sc. 4; Bl. D1, sc. 1; Bl. D1, sc. 4; Bl. D2, sc. 1; Bl. D3, sc. 2; Bl. D3, sc. 4, situate în cartierul Viziru III, pe Calea Călărașilor.
Dintre adăposturile private funcționale, două se află în incinta Șantierului Naval Vard SA Brăila, de pe Str. Celulozei, unul cu capacitatea de 200 de persoane și unul cu capacitatea de 210 persoane. În incinta Stației CFR Brăila se află un adăpost cu capacitatea de 55 de persoane, la Centrul de Hemodializă de pe Șos. Buzăului nr. 2 este un adăpost cu capacitatea de 100 de persoane, iar la Centrul Medical IHS de pe Str. Anghel Saligny se află un adăpost cu capacitatea de 77 de locuri.
De asemenea, tot la capitolul adăposturi private, ISU menționează două astfel de obiective, ambele la subsolul blocului Perla de pe strada Plevna, aflate ambele în administrarea Asociației de Proprietari nr. 887.
Lista adăposturilor neoperative:
Nr. crt. | Localitatea | Adresa adăpostului | Tipul adăpostului (privat/public) | Capacitatea adăpostului (Nr persoane) | Suprafața utilă (mp) | |||
ADĂPOSTURI NEOPERATIVE | ||||||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. F3, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. F4, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. F5, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B1, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B1, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B1, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B1, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B2, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B2, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B2, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B2, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B2, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B3, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 70 | 70 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B3, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. B3, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 70 | 70 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D1, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D1, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D2, sc. 2, cartier Viziru III | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D2, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D2, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D3, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. D3, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 70 | 72 | ||||
Brăila | Aleea Mecanizatorilor, bl. U, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 110 | 112 | ||||
Brăila | Aleea Mecanizatorilor, bl. U, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 110 | 112 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. A6, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. A7, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. A8, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | str. Şcolilor, bl. AB1, sc. 2, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Şcolilor, bl. AB1, sc. 3, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. AB2, sc. 2, cartier Obor, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. AB4, sc. 1, cartier Obor, | Public | 44 | 46 | ||||
Brăila | str. Şcolilor, bl. AF1, sc. 2, cartier Obor, | Public | 111 | 113 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. 25 bis, sc. 1, cartier Obor, | Public | 44 | 46 | ||||
Brăila | str. Industriei, bl. 7, sc. 1, cartier Vidin, | Public | 30 | 32 | ||||
Brăila | str. Industriei, bl. 7, sc. 2, cartier Vidin, | Public | 30 | 32 | ||||
Brăila | str. Industriei, bl. 7, sc. 3, cartier Vidin, | Public | 30 | 32 | ||||
Brăila | Str. Cometei, bl. 14, sc. 2, cartier Vidin, | Public | 30 | 32 | ||||
Brăila | Str. Cometei, bl. 14, sc. 3, cartier Vidin, | Public | 30 | 32 | ||||
Brăila | str. Târgovişte, bl. 33 bis, sc. 1, cartier Vidin, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | str. Grindului, bl. 11, sc. 1, cartier Vidin, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. 140, sc. 1, cartier Hipodrom, | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. 140, sc. 7, cartier Hipodrom, | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | Aleea Policlinicii, bl. G12, sc. 1, cartier Hipodrom, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | Aleea Policlinicii, bl. G12, sc. 3, cartier Hipodrom, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. 104, sc. 1, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. 104, sc. 2, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. 104, sc. 3, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. 104, sc. 4, | Public | 140 | 142 | ||||
Brăila | str. Rubinelor, nr. 16 – 18, , Universitatea Constantin Brâncoveanu | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | Şoseaua Buzăului, Spitalui Judeţean de Urgenţă Brăila, (1) | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | Şoseaua Buzăului, Spitalui Judeţean de Urgenţă Brăila, (2) | Public | 150 | 152 | ||||
Brăila | Şoseaua Buzăului, Spitalui Judeţean de Urgenţă Brăila, (3) | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | Şoseaua Buzăului, Spitalui Judeţean de Urgenţă Brăila, (4) | Public | 100 | 100 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. C1, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 92 | 92 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. C1, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 92 | 92 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. C1, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 92 | 94 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. C1, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 92 | 94 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. C1, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 92 | 94 | ||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. D4, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 50 | 52 | ||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. D4, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. D4, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 40 | 40 | ||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. D4, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 40 | 40 | ||||
Brăila | Aleea Lebedei, bl. D4, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. D4, sc. 6, cartier Viziru III, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | str. Grigore Alexandrescu, bl. A5, sc. 1, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. A1, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 65 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E1, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E1, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E1, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E1, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E1, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E1, sc. 6, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E2, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E2, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E2, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E2, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E2, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E2, sc. 6, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E3, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E3, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E3, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E3, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E3, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E3, sc. 6, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E4, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E4, sc. 2, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E4, sc. 3, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E4, sc. 4, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E4, sc. 5, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Aleea Cocorilor, bl. E4, sc. 6, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. A9, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | Calea Călăraşilor, bl. A10, sc. 1, cartier Viziru III, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. AC2, sc. 1, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. AC2, sc. 4, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. AB3, sc. 1, cartier Obor, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | str. Anton Pann, bl. AB3, sc. 4, cartier Obor, | Public | 40 | 42 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. AB5, sc. 2, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. AB5, sc. 3, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Anton Pann, bl. AF3, sc. 2, cartier Obor, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | str. Anton Pann, bl. AC3, sc. 2, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Anton Pann, bl. AC3, sc. 3, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Rândunicii, bl. 29 bis, sc. 1, cartier Obor, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | str. Rândunicii, bl. 27 bis, sc. 1, cartier Obor, | Public | 65 | 67 | ||||
Brăila | str. Daciei, bl. 27, sc. 2, cartier Obor, | Public | 60 | 62 | ||||
Brăila | str. Daciei, bl. 27, sc. 4, cartier Obor, | Public | 60 | 62 | ||||
Brăila | str. Oborului, bl. 25, sc. 2, cartier Obor, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Erou Comisar Popovici, bl. AG5, sc. 4, cartier Obor, | Public | 80 | 82 | ||||
Brăila | str. Cometei, bl. 16, sc. 2, cartier Vidin, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Cometei, bl. 16, sc. 3, cartier Vidin, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | Calea Galaţi, bl. 37, sc. 2, cartier Vidin, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O3, sc. 2, cartier Hipodrom, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O3, sc. 3, cartier Hipodrom, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O3, sc. 4, cartier Hipodrom, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. O4, sc. 1, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. O4, sc. 2, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. O4, sc. 3, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Pietăţii, bl. O4, sc. 4, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O5, sc. 1, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O5, sc. 2, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O5, sc. 3, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | Aleea Învăţătorilor, bl. O5, sc. 4, cartier Hipodrom, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | Aleea Policlinicii, bl. G12, sc. 2, cartier Hipodrom, | Public | 100 | 102 | ||||
Brăila | str. Ardealului, bl. A2, sc. 1, | Public | 75 | 75 | ||||
Brăila | str. Ardealului, bl. A2, sc. 2, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Ardealului, bl. A3, sc. 1, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Ardealului, bl. A3, sc. 2, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Ardealului, bl. A4, sc. 1, | Public | 75 | 77 | ||||
Brăila | str. Ardealului, bl. A4, sc. 2, | Public | 75 | 77 | ||||
Ianca | Calea Brăilei, nr. 114, oraş Ianca, judeţul Brăila | Public | 328 | 328 | ||||
Brăila | SC. PROMEX SA, str. Industriei, (1) | Privat | 103 | 105 | ||||
Brăila | SC. PROMEX SA str. Industriei, (2) | Privat | 140 | 142 | ||||
Brăila | SC. PROMEX SA str. Industriei, (3) | Privat | 140 | 142 | ||||
Brăila | SC. ELECTRICA, str. Plevnei, (1) | Privat | 100 | 102 | ||||
Brăila | SC. ELECTRICA, str. Plevnei, (2) | Privat | 10 | 10 | ||||
Brăila | SC. ELECTRICA, str. Plevnei, (3) | Privat | 10 | 10 | ||||
Brăila | SC. ELECTRICA, str. Plevnei, (4) | Privat | 10 | 10 | ||||
Brăila | Clădire O.M.V. BR., şoseaua Buzăului, | Privat | 50 | 50 | ||||
Brăila | Biserica Baptista Sf.Treime, str. Belvedere, | Privat | 831 | 831 | ||||
Brăila | Mitropolia Ortodoxa de rit vechi, str. Nicolae Grigorescu, | Privat | 20 | 20 | ||||
Brăila | Şcoala privată Sf. Maria, str. Goleşti, | Privat | 50 | 50 | ||||
Ianca | SC Corandri Com, Calea Brăilei, oraş Ianca, judeţul Brăila | Privat | 50 | 50 | ||||
Măxineni | SC EMGGI PROD SRL, DN 23, comuna Măxineni, Judeţul Brăila | Privat | 145 | 145 |
MOTIVELE PRINCIPALE A STĂRII DE NEOPERATIVITATE
– garniturile de etanşare a uşilor metalice sunt îmbătrânite şi trebuie schimbate, sunt practicate golurile în pereţii exteriori, golurile conductelor şi cablurilor prin planşeul şi pereţii exteriori nu sunt astupate etanş.
– în interiorul unor adăpostului sunt executate treceri pentru conducte şi canale pentru diferite instalaţii, fără robinete de închidere la intrarea şi ieşirea din acesta;
– adăpostul a fost inundat, când canalizarea nu poate prelua cantitatea mare de apă provenită din precipitații, este într-o stare avansată de degradare și nu este igienizat din punct de vedere sanitar;
– instalaţia electrică din interiorul unor adăposturi este degradată, nefuncţională, ca urmare a îmbătrânirii naturale şi a faptului că adăpostul a fost inundat;
– instalaţii de ventilare care nu funcţionează din cauza stării avansate de degradare;
– sunt adăpostul care nu au fost finalizate de constructor (nu are dotări: uși de protecție la SAS (intrare protejata printr-o incapere tampon), instalații de filtroventilare, instalații sanitare, tunel de evacuare), iar încăperile de adăpostire au fost compartimentate de către locatari;
Legea 481 din 2004 privind protecția civilă
– Articolul 45 – Adăpostirea
– (6) – În timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste;
– (7) – Adăposturile publice de protecţie civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de urgenţă profesioniste; deţinătorii şi utilizatorii acestor adăposturi sunt obligaţi să îndeplinească normele şi măsurile stabilite pentru menţinerea adăposturilor şi a instalaţiilor utilitare ale acestora în stare de funcţionare.
Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, conform Hotărârii de Guvern nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă
I. Clădiri noi prevăzute cu subsol:
a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi instituţiilor publice locale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
b) având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
c) având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
d) având destinaţia pentru învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
e) având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţa construită, şi dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
f) având destinaţia pentru cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
g) având destinaţia de primire turistică de tipul hoteluri, moteluri şi vile turistice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
h) pentru comunicaţii electronice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
i) din categoria amenajărilor sportive închise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 de locuri pe scaune, indiferent de aria desfăşurată;
j) având destinaţia de gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
k) din categoria clădirilor de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
l) având destinaţia de lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia caselor parohiale.
II. Staţii de metrou
III. Extinderi de construcţii existente, prevăzute cu subsol, cu aria construită mai mare de 150 mp, dacă aria desfăşurată a construcţiei rezultate se încadrează în prevederile pct. I, cu excepţia extinderilor la clădiri cu destinaţia pentru cultură, clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice