Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii interesaţi că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1072/2025 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii şi dezvotării rurale nr.386/2025 privind stabilirea normei anuale de venit pentru punctul gastronomic local, precum şi a coeficienţilor de corecţie ai acesteia, pentru anul 2026.
Nivelul normei anuale de venit corespunzătoare pentru punctul gastronomic local, pentru anul 2026, se stabilește la suma de 48.600 lei.
Pentru anul 2026 se utilizează coeficienții de corecție a normelor de venit.
Aplicarea coeficienților de corecție se realizează în sensul reducerii normei anuale de venit stabilite.
Contribuabilii care beneficiază de mai mulți coeficienți de corecție, în sensul reducerii normei anuale de venit, aplică coeficientul de corecție cel mai mare.
Coeficienți de corecție
| Nr. crt. | Coeficienți de corecție | |
|---|---|---|
| 1 | Vârsta contribuabililor: | |
| – pentru femeile în vârstă de 50-55 de ani și pentru bărbații în vârstă de 55-60 de ani | 40% | |
| – pentru femeile în vârstă de 55-60 de ani și pentru bărbații în vârstă de 60-65 de ani | 50% | |
| – pentru femeile în vârstă de peste 60 de ani și bărbații în vârstă de peste 65 de ani | 60% | |
| – pentru tinerii în vârstă de până în 40 de ani | 60% | |
| 2 | Timpul afectat desfășurării activității | 70% (pentru PGL administrat de persoană salariat cu normă întreagă) |
| 3 | Gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului: | |
| – gradul II de invaliditate și handicap mediu | 40% | |
| – gradul III de invaliditate și handicap ușor | 30% | |
| 4 | Caracterul sezonier1 al activității | 70% |
| 5 | Alte criterii specifice | |
| – data înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a punctului gastronomic local | 70% (pentru primii 2 ani de activitate) | |
| – zone defavorizate/zone cu constrângeri naturale specifice | 60% | |
| – zone montane (conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană) | 60% | |
Facem precizarea că aceste Norme anuale de venit au fost publicate pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea “Asistenţă contribuabili” / “Declararea obligaţiilor fiscale” / “Norme de venit” sau accesând link-ul:
