Până astăzi, 9 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienți vindecați și 1.605 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. La nivelul județului Brăila sunt confirmate, conform informațiilor furnizate de Prefectura Brăila, un număr de 264 de cazuri, dintre care 9 decese. La această dată în spital mai sunt internați 60 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 12 confirmați în ultimele 24 de ore.
Potrivit datelor furnizate de unitățile spitalicești în care au fost internați pacienți confirmați cu COVID-19, în urma deciziei CCR, un număr de 13 pacienți au solicitat să se externeze înaintea împlinirii celor 10 zile de spitalizare, conform ordinului ministrului sănătății.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 479 |
2. | Arad | 709 |
3. | Argeș | 1.138 |
4. | Bacău | 698 |
5. | Bihor | 704 |
6. | Bistrița-Năsăud | 603 |
7. | Botoșani | 1.060 |
8. | Brașov | 1.851 |
9. | Brăila | 264 |
10. | Buzău | 727 |
11. | Caraș-Severin | 122 |
12. | Călărași | 197 |
13. | Cluj | 717 |
14. | Constanța | 508 |
15. | Covasna | 318 |
16. | Dâmbovița | 822 |
17. | Dolj | 356 |
18. | Galați | 1.138 |
19. | Giurgiu | 281 |
20. | Gorj | 338 |
21. | Harghita | 360 |
22. | Hunedoara | 688 |
23. | Ialomița | 503 |
24. | Iași | 1.048 |
25. | Ilfov | 850 |
26. | Maramureș | 227 |
27. | Mehedinți | 233 |
28. | Mureș | 790 |
29. | Neamț | 992 |
30. | Olt | 328 |
31. | Prahova | 679 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 121 |
34. | Sibiu | 685 |
35. | Suceava | 4.134 |
36. | Teleorman | 173 |
37. | Timiș | 566 |
38. | Tulcea | 192 |
39. | Vaslui | 209 |
40. | Vâlcea | 94 |
41. | Vrancea | 1.171 |
42. | Mun. București | 3.590 |
43. | – | 37 |
TOTAL | 30.789 |
Până astăzi, 1.834 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre care 12 la spitalul din Brăila, 9 pacienți de la Brăila și 3 transferați de la Galați.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 614 noi cazuri de îmbolnăvire, 12 fiind la Brăila.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 809.663 de teste.