Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila organizează cursuri autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), cu certificate recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.
Cursurile încep în momentul completării locurilor minim disponibile.
Lista cursurilor din oferta CCIA Brăila:
| OCUPAȚIA | NIVELUL DEINSTRUIRE | DURATA, ore | CONDIȚII DE ACCES(STUDII) | TARIFE, lei | |||
| MembruCCIA Brăila | Nemembru | ||||||
| Total | Teorie | Practică | |||||
| Arhivar | specializare | 180 | 60 | 120 | Invatamant liceal cu diploma de bacalaureat | 1.000 | 1.350 |
| Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor | perfecționare | 136 | 118 | 18 | Invatamant liceal cu/fara diploma de bacalaureat | 1.100 | 1.450 |
| Competenţă digitală, inclusiv de siguranţă pe internet şi securitate cibernetică | competenţe cheie | 40 | 14 | 26 | Învățământ general obligatoriu la data absolvirii | 550 | 650 |
| Contabil | specializare | 225 | 75 | 150 | Invatamant liceal cu/fara diploma de bacalaureat | 1.000 | 1.350 |
| Expert achizitii publice | specializare | 192 | 75 | 117 | Învatamant superior cu diploma de licenta | 1.000 | 1.350 |
| Formator | specializare | 180 | 60 | 120 | Învatamant superior cu diploma de licenta | 1.000 | 1.350 |
| Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă | specializare | 80 | 26 | 54 | Invatamant liceal tehnic cu/fara diploma de bacalaureat | 1.000 | 1.350 |
| Manager proiect | specializare | 240 | 80 | 160 | Învatamant superior cu diploma de licenta | 1.100 | 1.450 |
| Referent resurse umane | specializare | 200 | 40 | 160 | Învatamant liceal cu/fara diploma de bacalaureat | 1.000 | 1.350 |
| Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal | specializare | 180 | 60 | 120 | Învatamant superior cu diploma de licenta | 1.000 | 1.350 |
| Responsabil de mediu | specializare | 195 | 60 | 135 | Învatamant liceal (cu/fara diploma de bacalaureat) | 1.000 | 1.350 |
| Recepționer de hotel | specializare | 200 | 80 | 120 | Învatamant liceal cu diploma de bacalaureat | 1.000 | 1.350 |
