Începând cu data de 1 martie 2022 prețurile biletelor de călătorie și ale abonamentelor pentru mijloacele de transport ale Braicar vor crește după ce în ședința de Consiliul Local Municipal a fost adoptată o hotărâre în acest sens. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de consilierii localii municipali Pătârlăgeanu Valentin și Tudose Daniel, membri în AGA la SC Braicar SA. Proiectul a trecut cu 20 de voturi ”pentru”, ale consilierilor PSD și PMP, și 7 ”împotrivă”, ale consilierilor PNL.
Consilierii liberali, prin vocea lui Florin Gheorghiță, au propus instituirea unei ”zile verzi” pe săptămână, în care angajații din administrația locală să folosească mijloacele de transport în comun pentru a ajunge la serviciu și să renunțe la mașinile personale sau la cele de serviciu. Tot acesta a propus ca o dată pe lună să fie o zi cu călătorii gratuite pentru a-i determina pe cetățeni să folosească transportul public. Acesta a precizat că media pe zi a călătorilor cu Braicar este de puțin circa 41 de mii de persoane.
Lista noilor prețuri ale biletelor și abonamentelor Braicar:
| crt | Specificatie | UM. | Tarif Actual lei | Tarif propuslei | Indice de crestere |
| TRANSPORT PE BAZA DE BILET | |||||
| a | Trans ort cu tramvaiul | ||||
| Oras (Vidin)-Castanului) | Lei/cal | 2,00 | 2,50 | 1 25 | |
| 2 | Parc Monument- Combinat | 2,00 | 2,50 | ||
| b | Trans ort cu autobuzul si microbuzul | ||||
| Oras (toate liniile | 2,00 | 2,50 | I .25 | ||
| c | Bilet de suprataxa tramvai, autobuz, microbuz | 30 | 30 | ||
| 11 | TRANSPORT PE BAZA DE ABONAMENT LUNAR | ||||
| a | Trans ort cu tramvaiul | ||||
| 1 | Oras (Vidin- Castanului) | Lei/abon. | 65 | 75 | 1,15 |
| 2 | Combinat Vidin- Combinat) | 130 | 150 | 1,15 | |
| 3 | Lacu Sarat Vidin- Lacu Sarat) | 100 | 112 | 1,12 | |
| 4 | Castanului — Lacu Sarat | 35 | 37 | I .06 | |
| b | Trans ort cu autobuzul si microbuzul | ||||
| 5 | Oras (toate linile | 65 | 75 | 1,15 | |
| 6 | Tramvai si autobuz pentru beneficiarii legilor s eciale | 115 | 125 | 1,09 | |
| 7 | Tramvai si autobuz pentru elevi | 60 | 65 | 1,08 | |
| c | Trans ort cu toate vehiculele, in oras | ||||
| 8 | Toate liniile , lunar | 130 | 150 | 1,15 | |
| d | Tari abonament social lunar | ||||
| 9 | Tramvai sau autobuz du a caz | 58 | 63 | 1,05 | |
| 111 | TRANSPORT PE BAZA DE ABONAMENT PENTRU AGENTII ECONOMICI CARE ACHIZITIONEAZA MINIM 1000 DE ABONAMENTE LUNAR, CU AUTOBUZUL SAU TRAMVAIUL, IN ORAS | ||||
| a | Tarif abonament pentru agentii economici care achizitioneaza minim 1000 buc/lunar | 50 | 52 | 1,04 | |
| IV | TRANSPORT PE BAZA DE BILET ACHIZITIONAT ONLINE | 2 | 2,50 | 1,25 | |
| v | TRANSPORT PE BAZA DE ABONAMENTE ACHIZITIONATE ONLINE | ||||
| a | Tarif abonament lunar autobuz sau tramvai valabil 30 de zile de la data achizitionarii online | 65 | 75 | 1,15 | |
| b | Tarif abonament cu valabilitate o saptamana de la data achizitionarii online | 16 | 18 | 1,12 | |
| c | Tarif abonament cu valabilitate o zi pe toate liniile, achizitionat online | 8 | 10 | 1,25 |
